![]() |
Nom De Marque: | Tisco |
Nombre De Pièces: | 1 tonne |
Prix: | negotiable |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 5000 tonnes |
ASTM 3mm 304 pièces automobiles laminées à chaud bobine en acier inoxydable
La bobine en acier inoxydable est également connue sous le nom de ceinture en acier inoxydable, caractérisée par des spécifications complètes, des matériaux divers; haute précision dimensionnelle, jusqu'à ± 0,1 mm;excellente qualité de surface,bonne luminositéRésistance à la corrosion élevée, résistance à la traction élevée et résistance à la fatigue; composition chimique stable, acier pur, faible teneur en inclusions, largement utilisée dans la construction, la construction navale,fabrication de véhicules, la fabrication de machines, l'industrie du mobilier et des appareils ménagers, l'industrie électrique et de l'automatisation.
Nos produits de bobine en acier inoxydable présentent les avantages suivants:
Une hygiène, une résistance à la corrosion et une esthétique supérieures
B La durée de vie est supérieure à 70 ans
C Performance chimique stable, aucune rouille, aucune pollution secondaire, écologique et protection de l'environnement
D Largement utilisé dans les industries chimique, alimentaire, médicale, du papier, pétrolière, nucléaire et autres
E Promesse de résoudre le service après-vente dans les 24 heures
F 100% de garantie de la qualité après-vente
G Toutes les autres spécifications des tuyaux en acier sont disponibles selon vos exigences et prix d'usine
Nom du produit | ASTM 304 pièces automobiles laminées à chaud bobine en acier inoxydable |
Grade | 410,4105,420 ((42011,42012),430,436,439,441,444446 800. Je vous en prie.201,202,304,3041,309,309,3105,316,316,316T,317,321,3478,409,409 |
Marque | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,SCO,USCO,etc. Ils ont été créés par des entreprises de la région. |
Épaisseur | 00,3-14 mm pour les bobines, 0,3-80 mm pour les plaques |
Largeur | 1000mm,1219mm(4 pieds),1250mm,1500mm,1524mm(5 pieds),1800mm,2000mm ou selon vos besoins |
Longueur | 2000mm,2440mm ((8 pieds),2500mm,3000mm,3048mm ((10 pieds),5800mm,6000mm ou selon vos besoins |
Surface | Commune:2B,2D,HL ((Ligne de cheveux), BA ((Luminescent annealed), n°.4 Couleur: miroir doré, miroir saphir, miroir rose, miroir noir, miroir bronze Brossé en or, brossé en saphir, brossé en rose, brossé en noir, etc. |
Emballage et chargement | Papeterie imperméable à l'eau + palette métallique + protection à barres angulaires + ceinture en acier, emballage standard pour exportateur ou selon les exigences. |
Conditions de paiement | L/C à vue ou 30% TT en dépôt et le solde payé contre copie du B/L |
Délai de livraison | 10-15 jours après réception du dépôt par T/T ou L/T |
Propriétés chimiques des taches fréquemment utilisées | |||||||||||
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | Les produits de l'annexe II sont classés comme: | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | 5.5 à 7.5 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 16.0 à 18.0 | 3.5 à 5.5 | - Je ne sais pas. |
S20200 | 202 | 1.4373 | Les produits de l'industrie | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | 7.5 à 10.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 17.0 à 19.0 | 4.0 à 6.0 | - Je ne sais pas. |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - Je ne sais pas. |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - Je ne sais pas. |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - Je ne sais pas. |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - Je ne sais pas. |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.50 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | - Je ne sais pas. |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | - Je ne sais pas. |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Le taux de change est le même.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 11.5 à 14.5 | 9.0 à 13.0 | - Je ne sais pas. |
S40500 | 405 | 1.4002 | Les produits de la catégorie 1 | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.04 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 10.5 à 11.75 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | - Je ne sais pas. |
S40900 | 409 | 1.4512 | Les produits de l'annexe I sont soumis à des conditions de conformité. | Je ne sais pas si c'est vrai.08 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.05 | - Je ne sais pas. |
S43000 | 430 | 1.4016 | Le montant de la subvention est fixé à: | Je ne sais pas si c'est vrai.12 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.75 | 16.0 à 18.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | - Je ne sais pas. |
S43400 | 434 | 1.4113 | Le SUS434 | Je ne sais pas si c'est vrai.12 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.040 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 17.5 à 19.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Je ne sais pas si c'est vrai.025 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.045 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 11.5 à 13.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | - Je ne sais pas. |
S40300 | 403 | - Je ne sais pas. | Les produits de l'industrie | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | 5.5 à 7.5 | Je ne sais pas si c'est vrai.04 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.50 | 11.5 à 13.0 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | - Je ne sais pas. |
S410000 - Résultats de l'enquête | 410 | 1.40006 | Le montant de l'aide | Je ne sais pas si c'est vrai.15 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | Je ne sais pas si c'est vrai.035 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 | 11.5 à 13.5 | Je ne sais pas si c'est vrai.06 | Je ne sais pas si c'est vrai.00 |
Application du projet
Q1. Quels sont les principaux produits de votre entreprise?
R1: Nos principaux produits sont la plaque/la feuille en acier inoxydable, la bobine, le tuyau rond/carré, la barre, le canal, etc.
Q2. Comment contrôlez-vous la qualité?
A2: La certification de test de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par une tierce partie est disponible. et nous obtenons également la certification ISO, SGS, Alibaba.
Q3. Quels sont les avantages de votre entreprise?
R3: Nous avons beaucoup de professionnels, de personnel technique, des prix plus compétitifs et le meilleur service après-vente que les autres sociétés d'acier inoxydable.
Q4. Combien de pays avez-vous déjà exportés?
A4: Exporté vers plus de 50 pays principalement d'Amérique, de Russie, du Royaume-Uni, du Koweït, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, de l'Inde, etc.
Q5. Pouvez-vous fournir un échantillon?
A5: Nous pouvons fournir les échantillons en stock gratuitement, tant que vous nous contactez.