| Nom De Marque: | Baosteel Tisco | 
| Numéro De Modèle: | SAE 1020 | 
| Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | Negotiatble | 
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité à Fournir: | 5000 tonnes par mois | 
L'acier 1020 est une qualité d'acier fabriquée inférieure à l'acier 1018 et beaucoup ne sont pas aussi facilement disponibles que 1018.mais elle est généralement produite sous forme de frottement.
Définition
| Matériau: | 2 mm 5 mm 6 mm 10 mm 20 mm astm a36 plaque d'acier au carbone doux | 
| Épaisseur: | 0.2 à 500 mm, etc. | 
| Largeur: | 1000 à 4000 mm, etc. | 
| Longueur: | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm ou laminés, etc. etc. | 
| La norme: | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. | 
| Surfaces: | Peint en noir, revêtu de PE, galvanisé, revêtu de couleur, | 
| anti-rouille verni, anti-rouille huilé, à carreaux, etc. | |
| Technique: | Rendu à froid ou à chaud | 
| Certification de l'appareil | Pour les produits de la catégorie 1 | 
| les conditions de prix: | FOB, CRF, CIF, EXW, tout est acceptable | 
| Détails de livraison: | Inventaire environ 5 à 7; sur mesure 25 à 30 | 
| Port de chargement: | n'importe quel port en Chine | 
| Emballage: | Emballage standard à l'exportation (à l'intérieur:papier étanche,à l'extérieur:acier recouvert de bandes et de palettes) | 
| Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Taille du conteneur: | 20 pieds GP:5898 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2393 mm ((Haut) | 
| Il y a une autre façon de voir les choses. | |
| 40 pieds HC: 12032 mm ((Longueur) x 2352 mm ((Lauteur) x 2698 mm ((Hauteur) | 
Capacité de la machine
Résistance à la traction (N/mm2Mpa): >= 590
L'allongement: >=17%
Résistance au rendement: >=335
Dureté: HBS≤ 207
Réduction de la superficie:>=45
Analyse chimique
| C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | Je ne sais pas | - Je vous en prie. | 
| Égale ou inférieure à | |||||
| 0.17 à 0.23 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 
![]()
![]()
Emballage
![]()