Nom De Marque: | TISCO, BAOSTEEL |
Nombre De Pièces: | 1 tonne |
Prix: | to be negotiated |
Supply Ability: | 5000 tonnes/mois |
Le tuyau en acier au carbone ASTM A53 (ASME SA53) est une spécification qui couvre les tuyaux en acier galvanisé noir et galvanisé trempé à chaud sans soudure et soudés dans NPS 1/8 "à NPS 26.A 53 est destiné aux applications sous pression et mécaniques et est également acceptable pour les utilisations ordinaires en vapeur, l'eau, le gaz et les lignes aériennes.
Matériau: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement.4140,5135 etc. | |
Grade (en anglais): | 1.7220,1.7336,1.2601,1.7380,1.7335,1.0033,1.0116 etc. | |
Taille | Diamètre extérieur | Sans couture: 17-914 mm 3/8 "-36" |
Épaisseur de paroi | 2-60 mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
Longueur | 1 à 12 m selon les exigences du client | |
Finition | Fin lisse/biffée, protégée par des bouchons en plastique aux deux extrémités, tranchée, rainurée, filetée, accouplement, etc. | |
Traitement de surface | Nu,peinture noire,laqué,galvanisé,enduit anticorrosion 3PE PP/EP/FBE | |
Les méthodes techniques | à l'aide d'un procédé de laminage à chaud | |
Méthodes d'essai | Test de pression, détection de défauts, test de courant de tourbillon, test hydrostatique ou examen par ultrasons ainsi qu'avec inspection des propriétés chimiques et physiques | |
Inspection par un tiers | SGS BV MTC | |
Conditions commerciales | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |
Conditions de paiement | FOB 30%T/T,70% avant expédition | |
CIF 30% d'avance et le solde à payer sur B/L (copie) | ||
ou Irrévocable 100% L/C au soupir |
Composants chimiques et propriétés mécaniques des tubes en acier au carbone à titre de référence
La norme | Grade | Composants chimiques (%) | Propriétés mécaniques | |||||||||
c | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je vous en prie. | Cr | V | Résistance à la traction (MPa) |
Résistance au rendement (MPa) |
L'allongement (en %) |
||
Pour l'aéronef | Une | ≤ 025 | / | ≤ 095 | ≤ 005 | ≤ 006 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥330 | Nombre d'étoiles | ≥ 29.5 |
B. Pour | ≤ 030 | / | ≤ 12 | ≤ 005 | ≤ 006 | ≤ 015 | ≤ 040 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 |