| Nom De Marque: | TISCO, BAOSTEEL | 
| Nombre De Pièces: | 1 tonne | 
| Prix: | to be negotiated | 
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T | 
| Capacité à Fournir: | 5000 tonnes/mois | 
Plaque d'acier résistante à l'usure de 600 mm pour la construction
La plaque d'acier résistante à l'usure, également appelée plaque résistante à l'abrasion ou plaque AR, estd'une épaisseur n'excédant pas 50 mmLe carbone joue un rôle clé dans la résistance à l'abrasion et à l'usure de la plaque d'acier, car il augmente sa dureté et sa ténacité.
Plaque d'acier résistant à l'abrasion
1) Grosseur de:
a) @ SAAB: série 400, série 500, série 600
b) EH@ de JFE : EH360 EH400 EH450 EH 500
c) RAEX® : RAEX® 400. RAEX® 450, RAEX® 500
d) DILLBUR@: série 360, série 400, série 450, série 500,
e) DILLBUR@: série 360, série 400, série 450, série 500, 
1) centrale à combustion
2) champs de charbon
3) Usine de ciment
4) Machines de chargement
5) Machines et appareils miniers
6) Machines de construction
7) Machines et appareils métallurgiques
| Comparaison de certaines qualités de dureté* | |||||
| Brinell HBW 10 mm 29,4 kN  | 
Vickers 98 N | Rockwell HRC est une société de services à la clientèle | Résistance à la traction approximative MPa | Grade approximatif correspondant | |
| 400 | 401 | 40 | 1245 | AR 400 | |
| 450 | 458 | 44.5 | 1412 | AR 450 | |
| 500 | 514 | 49 | 1580 | AR 500 | |
| 600 | 627 | 55 | 1940 | AR 600 | |
| Plaque et feuille AR | |||||
| Grade AR | Dureté nominale HBW | Dureté à l'impact CVL typique pour 20 mm (3⁄4") J à -40 °C (pièces-lb à -40 °F)  | 
Intervalle de durée de vie relative | CEV/CET typique pour 20 mm (3⁄4") 2  | 
Plage d'épaisseur mm (pouces) | 
| AR HiTuf | 350 | 95 (70) | 0.55/0.363 | 40 à 160 (1.57-6.3) | |
| AR 400 | 400 | 45 (33) | 1 | 0Une.44/0.28 | 2-130 (0,079 -5,12) 4 | 
| AR 450 | 450 | 50 (37) | 1.1-1.7 | 0.56 ou 0.38 | 2.5-130 (0.098-5.12) 4 | 
| 0.39 contre 0.31 | 0.7-2.1 (0.028-0.083) 5 | ||||
| AR 500 | 500 | 37 (27) | 1.3-2.1 | 0- Je ne sais pas.41 | 3-103 (0.118-4.06) Les résultats de l'enquête | 
| AR 500 Tuf | 475 à 505 | 45 (33) | 1.3-2.1 | 0.52 ou 0.36 | 4 à 25 (0,079 à 0,985) | 
| AR 550 | 550 | 30 (22) | 1.5 à 4.0 | 0.72 ou 0.48 | 8 à 65 (0,315 à 2,56) | 
| AR 600 | 600 | 20 (15) | 1.8 à 8.0 | 0.76 ou 0.58 | 6-65, seulement en métrique | 
| AR Extreme | 650 à 700 | 15 (< 11) | 2.0 à 18.0 | 0.65 ou 0.54 | 8-19 seulement en métrique | 
| AR HiTemp | 350 à 400 | 60 (44) | 0.59 ou 0.40 | 5 à 51 (0,197-2) | |
![]()
![]()
Application du projet
 ![]()
Le paquet
![]()